El golf, el quart esport més practicat a Espanya

El nombre de llicències de les respectives Federacions no enganya i el golf, amb 293.378 federats, és el quart esport més practicat a Espanya, la qual cosa contradiu la sempre tòxica llegenda de què es tracta d’un esport elitista, a l’abast de pocs aficionats.

El rànquing de llicències i clubs dels deu esports amb més practicants d’acord amb la memòria del Consell Superior d’Esports al tancament de 2022 és el següent:

1.- FUTBOL 1. 137. 651 llicències i 30.052 clubs

2.- BASKET 377.108 llicències i 3.273 clubs.

3.- CAÇA 333.845 i 6.358 clubs

4.- GOLF 293.378 llicències i 598 clubs

5.- MUNTANYISME I ESCALADA 289.605 llicències i 2.976 clubs

6.- HANDBOL 98.861 i 860 clubs

7.- JUDO 98.791 i 1.124 clubs

8.- PÀDEL 96.561 llicències i 1.249 clubs

9.- VOLEIBOL 95.438 llicències i 588 clubs

10.- ATLETISME 92.466 llicències i 1.326 clubs

Desplaça cap amunt